鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
雷婷婷 | 女 | 行政/后勤 |
秦德芳 | 男 | 其他 |
許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
王晶晶 | 女 | 其他 |
李贊文 | 男 | 工程機械 |
張小如 | 女 | 辦公文員 |
夏忠蘇 | 男 | 計算機軟、硬件... |
周友進 | 男 | 財會/審計/統計 |
鐘華兵 | 男 | 生產/加工/制造 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
李芳芳 | 女 | 29 | 大專 | 物流管理 | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 05-03 |
葉林![]() |
男 | 24 | 本科 | 計算機科學與技術 | 客戶服務/技術支持 | ¥5500元-6500元 | 05-03 |
譚光夏 | 女 | 24 | 高中 | 財會/審計/統計 | ¥4500元-5500元 | 05-02 | |
蔡聯盟 | 男 | 40 | 高中 | 電氣工程及其自動化 | 技工 | ¥7500元-8500元 | 05-01 |
潘興發 | 男 | 31 | 大專 | 土木工程 | 美術/設計/創意 | ¥4500元-5500元 | 04-30 |
林杰 | 男 | 27 | 大專 | 會計學 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 04-29 |
許振義 | 男 | 32 | 高中 | 交通/倉儲/物流 | ¥4500元-5500元 | 04-29 | |
陳欣怡 | 女 | 24 | 大專 | 廣播電視新聞 | 編輯/文案/傳媒/... | ¥3500元-4500元 | 04-29 |
王微微 | 女 | 25 | 大專 | 學前教育 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 04-28 |
夏美婧 | 女 | 22 | 中專 | 文秘 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 04-28 |
蘭雪萍 | 女 | 38 | 大專 | 計算機應用 | 計算機軟、硬件/... | ¥3500元-4500元 | 04-28 |
王懷鵬 | 男 | 23 | 大專 | 工程管理 | 建筑/房地產/裝... | ¥2500元-3500元 | 04-28 |
王曉宇 | 女 | 32 | 大專 | 教育學 | 美術/設計/創意 | ¥4500元-5500元 | 04-28 |
蔡奇業 | 男 | 26 | 本科 | 物流管理 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 04-28 |
江婧男 | 女 | 28 | 高中 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 04-28 | |
董超超![]() |
男 | 31 | 大專 | 計算機應用 | 計算機軟、硬件/... | ¥6500元-7500元 | 04-27 |
紀艷君![]() |
女 | 38 | 大專 | 教育學 | 辦公文員 | ¥2500元-3500元 | 04-27 |
陳超超 | 男 | 28 | 本科 | 財務管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 04-27 |
林修俊![]() |
男 | 37 | 大專 | 土木工程 | 建筑/房地產/裝... | ¥3500元-4500元 | 04-27 |
葉應育 | 男 | 52 | 大專 | 財務管理 | 財會/審計/統計 | ¥9500元以上 | 04-26 |
周靜 | 女 | 38 | 大專 | 工商管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 04-26 |
張育恒 | 男 | 24 | 大專 | 物流管理 | 交通/倉儲/物流 | ¥4500元-5500元 | 04-25 |
吳麗燕 | 女 | 46 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥6500元-7500元 | 04-25 |
林子杰 | 男 | 27 | 大專 | 通信工程 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 04-25 |
李濱 | 男 | 33 | 高中 | 旅游管理 | 交通/倉儲/物流 | ¥5500元-6500元 | 04-25 |
吳正國 | 男 | 56 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥9500元以上 | 04-24 |
王懷劍![]() |
男 | 48 | 本科 | 室內裝潢設計 | 美術/設計/創意 | ¥6500元-7500元 | 04-24 |
雷彬彬 | 女 | 31 | 大專 | 會計學 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 04-24 |
許圓圓 | 女 | 34 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 04-24 |
王其雄 | 男 | 29 | 本科 | 財務管理 | 財會/審計/統計 | ¥7500元-8500元 | 04-24 |
葉維旺 | 男 | 28 | 本科 | 旅游管理 | 銷售管理 | ¥5500元-6500元 | 04-23 |
周建城 | 男 | 34 | 大專 | 藝術設計 | 美術/設計/創意 | ¥6500元-7500元 | 04-23 |
王露露 | 女 | 32 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 04-23 |
王海燕 | 女 | 30 | 中專 | 服裝設計與工程 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 04-23 |
黃偉梁 | 男 | 41 | 職高 | 交通運輸 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 04-23 |
游晶晶 | 女 | 34 | 本科 | 財務管理 | 財會/審計/統計 | ¥3500元-4500元 | 04-22 |